Comparativa
Tu taller merece más que una planilla.
No es un CRM adaptado ni una planilla con macros. WOMS está hecho para talleres mecánicos y de chapa y pintura uruguayos.
| Excel / Papel | ERP Genérico | ||
|---|---|---|---|
| Órdenes de trabajo con fotos por etapa | Sin fotos | ||
| Historial completo por matrícula | Se pierde | Parcial | |
| Presupuestos por paños para chapa y pintura | |||
| Tarifas por aseguradora (Sura, Porto, BSE...) | |||
| Facturación electrónica (CFE) integrada con Biller.uy | Manual | Módulo extra | Integrada (opcional) |
| Caja diaria en pesos, dólares y cheques | Cuaderno | Solo $ | |
| Recordatorio de citas por WhatsApp automático | |||
| Acceso desde celular para mecánicos | Limitado | ||
| Tiempo de implementación | Nunca termina | 3–6 meses | < 7 días |
| Soporte en español uruguayo | Ticket / email | WhatsApp < 1h | |
| Tus datos son tuyos (exportás cuando quieras) | Depende | Con costo |
¿Qué plan te sirve?
Los tres son el mismo WOMS: lo que cambia es hasta dónde llega. Elegís por donde está tu taller hoy y cambiás cuando lo necesites.
| Para empezar WOMS 1.0 USD 99/mes | Más elegido WOMS 2.5 USD 250/mes | Todo incluido WOMS 4.5 A medida | |
|---|---|---|---|
| Órdenes de trabajo, clientes y vehículos ilimitados | |||
| Ficha por vehículo e historial por matrícula | |||
| Aviso al cliente por WhatsApp | |||
| Acceso desde celular, tablet o computadora | |||
| Presupuestos por paños con tarifa por aseguradora | |||
| Caja diaria en pesos y dólares | |||
| Facturación electrónica (CFE) con Biller.uy | |||
| Inventario, compras y cuenta corriente de proveedores | |||
| Packs de reparación y cuentas por cobrar | |||
| Usuarios y mecánicos ilimitados con permisos | |||
| Agenda de service con cupos por tipo de vehículo | |||
| Check-in de turnos y repuestos de próximos ingresos | |||
| Vista kanban de órdenes de trabajo | |||
| Chat interno del equipo | |||
| Reportes | De gestión | Completos | + Cumplimiento y ocupación |
| Implementación y migración de datos | Autogestionada | Incluida, < 7 días | Guiada |
| Soporte | Tickets | Tickets | Prioritario |
| Ver plan | Ver plan | Ver plan |
¿Querés ver cómo se compara con lo que usás hoy?
Coordinamos una demo y lo miramos juntos con trabajos reales de tu taller.
